ARSA TAHSİSİ YAPILACAK PARSELLERE İLİŞKİN DUYURU İLANI

YALOVA AVRASYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN SANAYİ PARSELİ TAHSİSİ İLANI

SANAYİ PARSELLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin “Arsa Tahsisi” başlıklı 55 inci maddesi kapsamında tahsisi yapılacak tahsis yapılacak parsellere ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.
Tahsis yapılacak alanlara ilişkin bilgilere https://meydip.sanayi.gov.tr/ adresinden, tahsis şartları, her parsele ilişkin birim metrekare fiyatları ile her parsele ait detay bilgiler ise Yalova Avrasya Giyim ve Gemi İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü’nden temin edilecektir.

Sıra No İl İlçe Mahalle Ada / Parsel No Parsel Alanı (m²) Parsel Birim Metrekare Fiyatı (TL/m²)
1 Yalova Çiftlikköy Kılıç 259/39 9.323,89 11.000 TL
2 Yalova Çiftlikköy Kılıç 263/1 36.055,03 11.000 TL
3 Yalova Çiftlikköy Kılıç 258/2 10.000,00 11.000 TL
4 Yalova Çiftlikköy Kılıç 258/3 16.121,61 11.000 TL
5 Yalova Çiftlikköy Kılıç 261/3 24.837,22 11.000 TL
6 Yalova Çiftlikköy Kılıç 259/44 20.000,00 11.000 TL
7 Yalova Çiftlikköy Kılıç 259/46 20.000,56 11.000 TL
8 Yalova Çiftlikköy Kılıç 259/7 9.000,00 11.000 TL
9 Yalova Çiftlikköy Kılıç 256/1 5.615,59 11.000 TL
10 Yalova Çiftlikköy Kılıç 255/3 4.548,42 11.000 TL
11 Yalova Çiftlikköy Kılıç 259/8 9.784,30 11.000 TL
12 Yalova Çiftlikköy Kılıç 257/1 26.007,48 11.000 TL
13 Yalova Çiftlikköy Kılıç 3001/207 49.601,62 11.000 TL

• Tahsis yapılacak alanlara ilişkin bilgilere https://meydip.sanayi.gov.tr/#/sb-atlas adresinden ulaşabilirsiniz.
• Kurulamayacak Tesisler ile ilgili kararlar PDF olarak eklenmiştir.
• Tahsis Başvuru Kılavuzu PDF olarak eklenmiştir.
• Arsa Tahsis Başvuru Formu PDF olarak eklenmiştir.
• Faaliyet Konuları